Statistiche 2008
| Pilota | Team | |||
| Vittorie | Vittorie | |||
| Vittorie consecutive | Vittorie consecutive | |||
| Pole position | Pole position | |||
| Pole position consecutive | Pole position consecutive | |||
| Giri veloci | Giri veloci | |||
| Giri veloci consecutivi | Giri veloci consecutivi | |||
| Podi | Podi | |||
| Podi consecutivi | Podi consecutivi | |||
| A punti | A punti | |||
| A punti consecutivi | A punti consecutivi | |||
| Pole e vittoria | Pole e vittoria | |||
| Pole, vittoria e giro veloce (hat trick) | Pole, vittoria e giro veloce (hat trick) | |||
| Pole,vittoria,giro veloce e gara in testa (grand Chelem) | Pole,vittoria,giro veloce e gara in testa (grand Chelem) | |||
| Partenza in prima fila (Pole+2°) | |
| Partenze in prima fila consecutive | |
| Doppiette sul podio | |
| Doppiette sul podio consecutive | |
| Due piloti sul podio in una gara | |
| Due piloti sul podio in una gara consedutiva | |
|
Due piloti a punti in una
gara
|
|
| Due piloti a punti in una gara consecutiva | |