
Adrian Sutil

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dati anagrafici
| Data di nascita | 11 gennaio 1983 | ||
| Luogo di nascita | Grafeling (Germania) | ||
| Nazionalità | Tedesca | ||
| Residenza | - | ||
| Stato civile | celibe | ||
| Team | Force India |
![]()
La storia
Pilota tedesco di origine
sudamericana (il padre è uruguaiano), ha iniziato a correre all'età
di 14 anni in Formula Ford.
In Formula Euroseries ha corso insieme al britannico Lewis Hamilton,
mentre ha guadagnato l'attenzione dei team di Formula 1
classificandosi terzo a Macao in Formula 3000; dopo il 2007 sulla
Spyker al fianco di Christijan Albers, è ora titolare sulla Force
India con Giancarlo Fisichella.
![]()
La carriera
| 2000 | Karting, Germany ICA, 3° |
| 2001 | Karting, Europe |
| 2002 | 1° F. Ford, Switzerland |
| 2003 | 6° F. ADAC BMW, Germany |
| 2004 | 15° F3 Euroseries |
| 2005 | 2° F3 Euroseries |
| 2006 | 1° F3 Japan / test driver in F1 con Midland |
| 2007 | 19° in F1 con Spyker |
| 2008 |
![]()
Riepilogo carriera
| Debutto in F.1 | GP Australia 2007 | ||
| GP disputati | 20 | ||
| Punti | 1 | ||
| GP vinti | 0 | ||
| Prima vittoria | - | ||
| Podi | 0 | ||
| Primo podio | - | ||
| Pole position | 0 | ||
| Prima pole position | - | ||
| Giri veloci | 0 | ||
| Primo giro veloce | - | ||
| Miglior piazzamento | 8° | ||
| Mondiale piloti | no | ||
| Stagioni in F.1 | 2 |
Dati aggiornati al gp del Bahrain 2008