Statistiche 2005
| Pilota | Team | |||
| Vittorie | Vittorie | |||
| 7 | F.Alonso | Renault | 10 | McLaren |
| 7 | K.Raikkonen | McLaren | 8 | Renault |
| 3 | J.P.Montoya | McLaren | 1 | Ferrari |
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | ||
| 1 | G.Fisichella | Renault | ||
| Vittorie consecutive | Vittorie consecutive | |||
| 3 | F.Alonso | Renault | 6 | McLaren |
| 2 | K.Raikkonen | McLaren | 4 | Renault |
| Pole position | Pole position | |||
| 6 | F.Alonso | Renault | 7 | McLaren |
| 5 | K.Raikkonen | McLaren | 7 | Renault |
| 2 | J.P.Montoya | McLaren | 2 | Toyota |
| 1 | N.Heidfeld | Williams | 1 | BAR |
| 1 | J.Button | BAR | 1 | Williams |
| 1 | J.Trulli | Toyota | 1 | Ferrari |
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | ||
| 1 | G.Fisichella | Renault | ||
| 1 | R.Schumacher | Toyota | ||
| Pole position consecutive | Pole position consecutive | |||
| 3 | K.Raikkonen | McLaren | 3 | Renault |
| 2 | F.Alonso | Renault | 3 | McLaren |
| Giri veloci | Giri veloci | |||
| 9 | K.Raikkonen | McLaren | 10 | McLaren |
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 4 | Ferrari |
| 2 | F.Alonso | Renault | 3 | Renault |
| 1 | P. De La Rosa | McLaren | 1 | Williams |
| 1 | G.Fisichella | Renault | ||
| 1 | J.P.Montoya | McLaren | ||
| 1 | Webber | Williams | ||
| Giri veloci consecutivi | Giri veloci consecutivi | |||
| 3 | Raikkonen | McLaren | 4 | McLaren |
| Podi | Podi | |||
| 16 | F.Alonso | Renault | 18 | Renault |
| 12 | K.Raikkonen | McLaren | 18 | McLaren |
| 5 | M.Schumacher | Ferrari | 9 | Ferrari |
| 5 | J.P.Montoya | McLaren | 5 | Toyota |
| 4 | R.Barrichello | Ferrari | 4 | Williams |
| 3 | N.Heidfeld | Williams | 2 | BAR |
| 3 | J.Trulli | Toyota | 1 | Jordan |
| 3 | G.Fisichella | Renault | ||
| 2 | J.Button | BAR | ||
| 2 | R.Schumacher | Toyota | ||
| 1 | M.Webber | Williams | ||
| 1 | T.Monteiro | Jordan | ||
| 1 | A.Wurz | McLaren | ||
| Podi consecutivi | Podi consecutivi | |||
| 7 | F.Alonso | Renault | 10 | McLaren |
| 4 | K.Raikkonen | McLaren | 6 | Renault |
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 4 | Ferrari |
| 3 | R.Barrichello | Ferrari | 2 | Williams |
| 2 | N.Heidfeld | Williams | 2 | Toyota |
| 2 | J.Trulli | Toyota | ||
| 2 | J.P.Montoys | McLaren | ||
| A punti | A punti | |||
| 16 | F.Alonso | Renault | 27 | Renault |
| 14 | K.Raikkonen | McLaren | 26 | McLaren |
| 14 | R.Schumacher | Toyota | 23 | Toyota |
| 12 | M.Schumacher | Ferrari | 20 | Ferrari |
| 11 | G.Fisichella | Renault | 16 | Williams |
| 10 | M.Webber | Williams | 15 | RedBull |
| 10 | J.Button | BAR | 11 | BAR |
| 10 | J.P.Montoya | McLaren | 7 | Sauber |
| 9 | J.Trulli | Toyota | 3 | Jordan |
| 9 | D.Coulthard | RedBull | 2 | Minardi |
| 8 | R.Barrichello | Ferrari | ||
| 5 | N.Heidfeld | Williams | ||
| 5 | C.Klien | RedBull | ||
| 4 | F.Massa | Sauber | ||
| 3 | J.Villeneuve | Sauber | ||
| 2 | T.Monteiro | Jordan | ||
| 1 | P. De La Rosa | McLaren | ||
| 1 | V.Liuzzi | RedBull | ||
| 1 | A.Wurz | McLaren | ||
| 1 | N.Karthikeyan | Jordan | ||
| 1 | C.Albers | Minardi | ||
| 1 | P.Friesacher | Minardi | ||
| 1 | T.Sato | BAR | ||
| 1 | A.Pizzonia | Williams | ||
| A punti consecutivi | A punti consecutivi | |||
| 10 | J.Button | BAR | 10 | McLaren |
| 8 | M.Schumacher | Ferrari | 10 | Toyota |
| 7 | F.Alonso | Renault | 10 | BAR |
| 7 | K.Raikkonen | McLaren | 9 | Ferrari |
| 5 | R.Schumacher | Toyota | 8 | Williams |
| 4 | J.Trulli | Toyota | 7 | Renault |
| 4 | R.Barrichello | Ferrari | 5 | RedBull |
| 4 | M.Webber | Williams | 2 | Sauber |
| 3 | G.Fisichella | Renault | ||
| 3 | J.P.Montoya | McLaren | ||
| 3 | D.Coulthard | RedBull | ||
| 2 | N.Heidfeld | Williams | ||
| 2 | C.Klien | RedBull | ||
| Pole e vittoria | Pole e vittoria | |||
| 4 | F.Alonso | Renault | 5 | Renault |
| 3 | K.Raikkonen | McLaren | 5 | McLaren |
| 1 | G.Fisichella | Renault | ||
| 1 | J.P.Montoya | McLaren | ||
| Pole, vittoria e giro veloce (hat trick) | Pole, vittoria e giro veloce (hat trick) | |||
| 2 | McLaren | |||
| 1 | Renault | |||
| Pole,vittoria,giro veloce e gara in testa (grand Chelem) | Pole,vittoria,giro veloce e gara in testa (grand Chelem) | |||
| Partenza in prima fila (Pole+2°) | |
| 1 | McLaren |
| 1 | Renault |
| Partenze in prima fila consecutive | |
| Doppiette sul podio | |
| 1 | Ferrari |
| 1 | McLaren |
| Doppiette sul podio consecutive | |
| Due piloti sul podio in una gara | |
| 3 | Renault |
| 3 | McLaren |
| 2 | Ferrari |
| 1 | Williams |
| Due piloti sul podio in una gara consedutiva | |
| 2 | Ferrari |
|
Due piloti a punti in una
gara
|
|
| 11 | Renault |
| 8 | McLaren |
| 6 | Toyota |
| 6 | Ferrari |
| 4 | RedBull |
| 3 | Williams |
| 1 | Jordan |
| 1 | Minardi |
| 1 | BAR |
| Due piloti a punti in una gara consecutiva | |
| 4 | Ferrari |
| 3 | Renault |
| 2 | RedBull |
| 2 | McLaren |
| 2 | Toyota |