I record di Michael Schumacher
![]()
Dati aggiornati al mondiale 2005
![]()
| *Dei punti conquistati, 78 non dovrebbero in realtà essere conteggiati perché la FIA glieli tolse nel '97 come punizione per la scorrettezza su Villeneuve. | ||
| Titoli mondiali | 7 | |
| Titoli mondiali consecutivi | 5 | |
| Titoli mondiali consecutivi con la stessa scuderia | 5 (Ferrari 2000-2004) | |
| Gran Premi disputati con lo stesso costruttore | 157 | |
| Vittorie | 84 | |
| Vittorie consecutive nella stessa stagione | 7 insieme ad Ascari | |
| Vittorie nello stesso gran premio | 7 (Montreal Canada- Magny-Cours Francia) | |
| Vittorie in una sola stagione | 13 (2004) | |
| Vittorie + pole | 37 | |
| Pole con la stessa scuderia | 54 Ferrari | |
| Partenze in prima fila | 106 | |
| Podii | 142 | |
| Podi consecutivi | 19 (dal gp Usa 2001 al gp Giappone 2002) | |
| Podii in una stagione | 17 | |
| Tutti i podi di una stagione | 17 (nel 2002) | |
| Podii con la stessa scuderia | 104 | |
| Gran premi a punti | 174 | |
| N° di gran premi consecutivi in cui ha fatto punti | 22 | |
| Arrivi a punti consecutivi | 17 | |
| Giri più veloci | 71 | |
| Giri più veloci in una stagione | 11 (2004) | |
| Nessun ritiro nell'anno | nel 2002 | |
| Punti | * 1248 | |
| Punti in una stagione | 148 (2004) | |
| Velocità ottenimento titolo mondiale | 140 giorni (nel 2002) | |
| Hat trick (pole, vittoria e giro veloce) | 20 | |
| ...ancora da battere | ||
|
Record |
Detentore |
|
| Stagioni in Formula 1 | 15 | Patrese 18 |
| Gran premi disputati | 230 | Patrese 256 |
| Vittorie consecutive | 7 | Ascari 9 (1952-1953) |
| Pole Position | 64 | Senna 65 |
| Pole position consecutive | 3 | Senna 8 |
| Pole in una stagione | 8 (2004) | Mansell 14 |
| Grand Chelem (pole, vittoria, giro veloce e gara in testa) | 5 | Clark 8 |