I record della Ferrari
![]()
Dati aggiornati al mondiale 2005
![]()
| Gran premi disputati | 723 | |
| Mondiali Costruttori | 14 | |
| Mondiali Costruttori consecutivi | 6 | |
| Mondiali Piloti | 14 | |
| Mondiali Piloti consecutivi | 5 | |
| Vittorie | 183 | |
| Vittorie per stagione | 15 (nel 2002 e 2004) | record con McLaren |
| Vittorie sullo stesso circuito | 16 (Monza) | |
| Vittorie consecutive ottenute in pił stagioni | 14, (1952-1953) | |
| Pole Position | 179 | |
| Partenze in prima fila | 68 | |
| Giri Veloci | 187 | |
| Giri veloci in una stagione | 15 (nel 2004) | |
| Secondi Posti | 206 | |
| Terzi Posti | 175 | |
| Podii | 562 | |
| Podii in una stagione | 31 | |
| Doppiette | 70 | |
| Doppiette con la stessa coppia | 25 (Schumacher-Barrichello) | |
| Pole + Vittoria | 102 | |
| Punti | 4358 | |
| Punti per stagione | 262 (nel 2004) | |
| Punti in una stagione uguale ai punti ottenuti da tutte le altre squadre insieme | 221 (2002) | |
|
Maggior distacco inflitto vincendo il mondiale Costruttori |
142 (nel 2004) | |
|
...ancora da battere |
||
| Record della Ferrari | Detentore | |
| Vittorie consecutive per stagione | 10 (2002) | 11 McLaren |
| Pole in una stagione | 12 (2004) | 15 McLaren (88-89) e Williams (92-93) |
| Pole position consecutive | 4 (2004) | 24 Williams (1992-93) |
| Prime file complete | 47 | 58 Williams |
| Doppiette per stagione | 12 (Schumacher-Barrichello 2002) | 14 (Senna-Prost) |