Record in Formula 1
![]()
Dati aggiornati al mondiale 2005
![]()
| Piloti | |
| Titoli mondiali | Michael Schumacher, 7 |
| Titoli mondiali consecutivi | Michael Schumacher, 5 |
| Titoli mondiali consecutivi con la stessa scuderia | (Ferrari 2000-2004), Michael Schumacher 5 |
| Titolo mondiale vinto pił rapidamente | Michael Schumacher, 140 giorni (nel 2002) |
| Gran premi disputati | Riccardo Patrese, 256 |
| Gran Premi disputati con lo stesso costruttore | Michael Schumacher 157 |
| Vittorie | Michael Schumacher, 84 |
| Vittorie in un'unica stagione | 13, Michael Schumacher nel 2004 |
| Vittorie consecutive su pił stagioni | Alberto Ascari (1952-1953), 9 |
| Vittorie consecutive nella stessa stagione | 7, Alberto Ascari e Michael Schumacher (2004) |
| Vittoria alla gara di esordio | Nino Farina (Gran Bretagna, 1950) e Giancarlo Baghetti (Francia, 1961) |
| Vittorie ottenute sullo stesso circuito | 7, Michael Schumacher (Montreal Canada- Magny-Cours Francia) |
| Podii | 142, Michael Schumacher |
| Podii in una stagione | 17, Michael Scumacher nel 2002 |
| Podi consecutivi | 19, Michael Schumacher (dal gp degli Stati Uniti 2001 al gp del Giappone 2002) |
| Tutti i podi di una stagione | 17, Michael Schumacher nel 2002 |
| Podi con la stessa scuderia | 104, Michael Schumacher con Ferrari |
| Doppiette | 25, Michael Schumacher - Rubens Barrichello (Ferrari) |
| Doppiette per stagione | 10, Ayrton Senna - Alain Prost (McLaren) |
| Punti | 1248, Michael Schumacher |
| Gran premi a punti | 174, Michael Schumacher |
| N° di gran premi consecutivi in cui ha fatto punti | 22, Michael Schumacher |
| Arrivi a punti consecutivi | 17, Michael Schumacher |
| Punti per stagione | 148, Michael Schumacher nel 2004 |
| Nessun ritiro nell'anno | Michael Schumacher (nel 2002) |
| Giri in una stagione | 1107, Rubens Barrichello nel 2004 |
| Km percorsi in una stagione | 5385, Rubens Barrichello nel 2004 |
| Km in testa in una sola stagione | 3356, Michael Schumacher nel 2004 |
| Giri veloci | 71 Michael Schumacher |
| Giri veloci per stagione | 11, Michael Schumacher (2004) |
| Giro veloce con la velocitą media pił alta | Rubens Barrichello, Gp d'Italia 2004, 257,320 Km/h |
| Pole | 65, Ayrton Senna |
| Pole per stagione | 14, Nigel Mansell nel 1992 |
| Pole consecutive | 8, Ayrton Senna (1988-1989) |
| Pole con la stessa scuderia | 54 (Michael Schumacher con Ferrari) |
| Pole + vittoria | 37, Michael Schumacher |
| Partenze in prima fila (1° o 2° posto) | 106, Michael Schumacher |
| Had trick (pole+vittoria+giro veloce) | 20, Michael Schumacher |
| Grand Chelem (pole+vittoria+giro veloce+gara in testa dall'inizio alla fine) | 8, Jim Clark |
| Pilota + giovane sulla griglia di partenza | Mike Thackwell, 19 anni,5 mesi 229 giorni (Canada, 1980) |
| Pilota pił giovane che ha ottenuto la pole | Fernando Alonso, 21 anni, 235 giorni (Malesia 2003) |
| Pilota pił giovane ad essere salito sul podio | Fernando Alonso, 21 anni, 236 giorni (Malesia 2003) |
| Vincitore + giovane | Fernado Alonso, 22 anni e 26 giorni (Ungheria 2003) |
| Campione del mondo + giovane | Fernando Alonso, 24 anni, 1 mese, 27 giorni (Brasile 2005) |
|
Costruttori |
|
| Titoli costruttori | Ferrari, 14 |
| Titoli costruttori consecutivi | Ferrari, 6 (1999-2004) |
| Titoli piloti | Ferrari, 14 |
| Titoli piloti consecutivi | Ferrari (2000-2004), 5 |
| Maggior distacco inflitto vincendo il mondiale Costruttori | Ferrari (2004), 142 |
| Gran premi disputati | Ferrari, 723 |
| Vittorie | Ferrari, 183 |
| Vittorie per stagione | McLaren (1988) e Ferrari (2002 e 2004), 15 |
| Vittorie consecutive per stagione | McLaren (1988), 11 |
| Vittorie consecutive ottenute in pił stagioni | Ferrari (1952-1953), 14 |
| Vittorie sullo stesso circuito | Ferrari (Monza), 16 |
| Secondi Posti | Ferrari, 206 |
| Terzi posti | Ferrari, 175 |
| Doppiette | Ferrari, 70 |
| Doppiette per stagione | McLaren (Ayrton Senna-Alain Prost, 1988), 14 |
| Doppiette con la stessa coppia | 25 (Schumacher-Barrichello) |
| Punti | Ferrari, 4358 |
| Punti ottenuti per stagione | Ferrari (2004), 262 |
| Punti in una stagione uguale ai punti ottenuti da tutte le altre squadre insieme | 221 (2002) |
| Pole position | Ferrari, 179 |
| Pole consecutive | Williams (1992-1993), 24 |
| Pole per stagione | McLaren (1988-1989) e Williams (1992-1993), 15 |
| Pole + vittoria | Ferrari, 102 |
| Partenze in prima fila | Ferrari, 68 |
| Prime file complete | Williams, 58 |
| Podii | Ferrari, 562 |
| Podii in una stagione | Ferrari, 31 |
| Giri veloci | Ferrari, 187 |
| Giri veloci in una stagione | Ferrari , 15 |