Gran Premio di Monaco
![]() |
Principato di Monaco |
24 maggio 2009 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Lunghezza 3,340 km | ||||||||||||||||||||||||
| Giri 78 | |||||||||||||||||||||||||
|
Km totali 260,520 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Superficie: irregolare |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Livello di aderenza: basso | |||||||||||||||||||||||||
| http://www.f1-monaco.com | |||||||||||||||||||||||||
|
|
Orario
partenza gara |
|
Cliccare sulle foto per ingrandire |
Record del circuito
Sul giro in prova:
K.Raikkonen (McLaren Mp4/21) - in 1'13"532 alla media di
163,520 km/h (nel 2006)
Sul giro in gara:
M.Schumacher (Ferrari F2004) - in 1'14"439 alla media di
161,528 km/h (nel 2004)
Sulla distanza:
F.Alonso (McLaren Mp4/22-Mercedes) - 78 giri pari a km 260,520 in
1.40'29"329
alla media di 155,551 km/h (nel 2007)
56° gran premio di Monaco dal
1950 (2009) ■ Dal 1951 al 1954 la Formula 1 qui
non ha corso ■ Il gran premio di Monaco si svolge, come ogni anno, sul
circuito probabilmente più famoso del mondo, ricavato sulle strade pubbliche
della città di Montecarlo ■ Per l’atmosfera mondana e paesaggistica unica, per le
sue curve i cui nomi sono familiari a tutti gli appassionati di questo sport (Devote, Casino, Mirabeau,
Portier, Loews, Tabaccaio, Rascasse...) e che rappresentano un incubo per
tutti i piloti che ogni anno osano affrontarle, la corsa monegasca è
l’avvenimento di maggior richiamo di tutto il mondiale: qui i sorpassi sono
praticamente impossibili (per cui le qualifiche hanno un'importanza cruciale) ed emerge il talento puro del pilota, specialmente in
caso di pioggia ■ A Monaco una guida accorta e pulita è essenziale:
barriere e muri sono pronti ad accogliere chi si deconcentra ■ Media bassa e
curve lentissime, per cui le monoposto hanno bisogno della massima deportanza ■
Nel 1950 la Ferrari ha fatto qui il suo esordio in Formula 1
■ Prima vittoria di una Ferrari Turbo nel 1981, grazie a
Gilles Villeneuve e alla 126 CK ■ Nel 2004 prima pole e prima vittoria per Jarno
Trulli alla guida della Renault
|
Palmares |
|||||
| 2008 | ● | L.Hamilton | McLaren | ||
| 2007 | ● | F.Alonso | McLaren | ||
| 2006 | ● | F.Alonso | Renault | ||
| 2005 | ● | K.Raikkonen | McLaren | ||
| 2004 | ● | J.Trulli | Renault | ||
| 2003 | ● | J.P.Montoya | Williams | ||
| 2002 | ● | D.Coulthard | McLaren | ||
| 2001 | ● | M.Schumacher | Ferrari | ||
| 2000 | ● | D.Coulthard | McLaren | ||
| 1999 | ● | M.Schumacher | Ferrari | ||
| 1998 | ● | M.Hakkinen | McLaren | ||
| 1997 | ● | M.Schumacher | Ferrari | ||
| 1996 | ● | O.Panis | Ligier | ||
| 1995 | ● | M.Schumacher | Benetton | ||
| 1994 | ● | M.Schumacher | Benetton | ||
| 1993 | ● | A.Senna | McLaren | ||
| 1992 | ● | A.Senna | McLaren | ||
| 1991 | ● | A.Senna | McLaren | ||
| 1990 | ● | A.Senna | McLaren | ||
| 1989 | ● | A.Senna | McLaren | ||
| 1988 | ● | A.Prost | McLaren | ||
| 1987 | ● | A.Senna | Louts | ||
| 1986 | ● | A.Prost | McLaren | ||
| 1985 | ● | A.Prost | McLaren | ||
| 1984 | ● | A.Prost | McLaren | ||
| 1983 | ● | K.Rosberg | Williams | ||
| 1982 | ● | R.Patrese | Brabham | ||
| 1981 | ● | G.Villeneuve | Ferrari | ||
| 1980 | ● | C.Reutemann | Williams | ||
| 1979 | ● | J.Scheckter | Ferrari | ||
| 1978 | ● | P.Depailler | Tyrrell | ||
| 1977 | ● | J.Scheckter | Wolf | ||
| 1976 | ● | N.Lauda | Ferrari | ||
| 1975 | ● | N.Lauda | Ferrari | ||
| 1974 | ● | R.Peterson | Lotus | ||
| 1973 | ● | J.Stewart | Turrell | ||
| 1972 | ● | J.P.Beltoise | BRM | ||
| 1971 | ● | J.Stewart | Tyrrell | ||
| 1970 | ● | J.Rindt | Lotus | ||
| 1969 | ● | G.Hill | Lotus | ||
| 1968 | ● | G.Hill | Lotus | ||
| 1967 | ● | D.Hulme | Brabham | ||
| 1966 | ● | J.Stewart | BRM | ||
| 1965 | ● | G.Hill | BRM | ||
| 1964 | ● | G.Hill | BRM | ||
| 1963 | ● | G.Hill | BRM | ||
| 1962 | ● | B.McLaren | Cooper | ||
| 1961 | ● | S.Moss | Lotus | ||
| 1960 | ● | S.Moss | Lotus | ||
| 1959 | ● | J.Brabham | Cooper | ||
| 1958 | ● | M.Trintignant | Cooper | ||
| 1957 | ● | J.M.Fangio | Maserati | ||
| 1956 | ● | S.Moss | Maserati | ||
| 1955 | ● | M.Trintignant | Ferrari | ||
| 1950 | ● | J.M.Fangio | Alfa Romeo | ||
| ● Gp disputati a Montecarlo | |||||
Griglia di partenza
