Gran Premio di Gran Bretagna
![]() |
Circuito di Silverstone |
21 giugno 2009 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Lunghezza 5,141 km | ||||||||||||||||||||||||
| Giri 60 | |||||||||||||||||||||||||
|
Km totali 308,335 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Superficie: liscia |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Livello di aderenza: medio | |||||||||||||||||||||||||
| http://www.silverstone-circuit.co.uk | |||||||||||||||||||||||||
|
|
Orario
partenza gara |
|
Cliccare sulle foto per ingrandire |
Record del circuito
Sul giro in prova:
K.Raikkonen (McLaren Mp4/19B) - in 1'18"233 alla media
di 236.570 Km/h (nel 2004)
Sul giro in gara:
M.Schumacher (Ferrari F2004) - in 1'18"739 alla media di
235.049 Km/h (ne 2004)
Sulla distanza:
J.P.Montoya (McLaren Mp4/20) - 60 giri in
1h24'29"588 alla media di 218.968 km/h (nel 2005)
60° gran premio d'Inghilterra
(2009),
43ª edizione a Silverstone ■ Il circuito di Silverstone, tracciato sulla pista di un
vecchio aeroporto utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale, ha ospitato il
primo gran premio del campionato del mondo, il 13 maggio 1950 ■ Insieme a
Monza e Indianapolis è uno dei templi della velocità ■ Fino al 1975 è rimasto praticamente immutato,
con tanti curvoni da fare in pieno e velocità medie da brivido; in seguito ha subito
innumerevoli modifiche con inserimento di 'esse' e chicane varie prima delle
curve, tanto che i cambi di direzione da otto che erano in
origine sono diventati diciotto ■ Qualche sfida comunque la offre ancora,
come la velocissima sequenza di 'esse' fra Maggotts e Chapel ■ Nel 1951,
la Ferrari vi ha ottenuto la sua prima vittoria in un gran premio con
l'argentino Froilan Gonzalez
|
Palmares |
|||||
| 2008 | ● | L.Hamilton | McLaren | ||
| 2007 | ● | K.Raikkonen | Ferrari | ||
| 2006 | ● | F.Alonso | Renault | ||
| 2005 | ● | J.P.Montoya | McLaren | ||
| 2004 | ● | M.Schumacher | Ferrari | ||
| 2003 | ● | R.Barrichello | Ferrari | ||
| 2002 | ● | M.Schumacher | Ferrari | ||
| 2001 | ● | M.Hakkinen | McLaren | ||
| 2000 | ● | D.Coulthard | McLaren | ||
| 1999 | ● | D.Coulthard | McLaren | ||
| 1998 | ● | M.Schumacher | Ferrari | ||
| 1997 | ● | J.Villeneuve | Williams | ||
| 1996 | ● | J.Villeneuve | Williams | ||
| 1995 | ● | J.Herbert | Benetton | ||
| 1994 | ● | D.Hill | Williams | ||
| 1993 | ● | A.Prost | Williams | ||
| 1992 | ● | N.Mansell | Williams | ||
| 1991 | ● | N.Mansell | Williams | ||
| 1990 | ● | A.Prost | Ferrari | ||
| 1989 | ● | A.Prost | McLaren | ||
| 1988 | ● | A.Senna | McLaren | ||
| 1987 | ● | N.Mansell | Williams | ||
| 1986 | ■ | N.Mansell | Williams | ||
| 1985 | ● | A.Prost | McLaren | ||
| 1984 | ■ | N.Lauda | McLaren | ||
| 1983 | ● | A.Prost | Renault | ||
| 1982 | ■ | N.Lauda | McLaren | ||
| 1981 | ● | J.Watson | McLaren | ||
| 1980 | ■ | A.Jones | Williams | ||
| 1979 | ● | C.Regazzoni | Williams | ||
| 1978 | ■ | C.Reutemann | Ferrari | ||
| 1977 | ● | J.Hunt | McLaren | ||
| 1976 | ■ | N.Lauda | Ferrari | ||
| 1975 | ● | E.Fittipaldi | McLaren | ||
| 1974 | ■ | J.Scheckter | Tyrrell | ||
| 1973 | ● | P.Revson | McLaren | ||
| 1972 | ■ | E.Fittipaldi | Lotus | ||
| 1971 | ● | J.Stewart | Tyrrell | ||
| 1970 | ■ | J.Rindt | Lotus | ||
| 1969 | ● | J.Stewart | Matra | ||
| 1968 | ■ | J.Siffert | Lotus | ||
| 1967 | ● | J.Clark | Lotus | ||
| 1966 | ■ | J.Brabham | Brabham | ||
| 1965 | ● | J.Clark | Lotus | ||
| 1964 | ■ | J.Clark | Lotus | ||
| 1963 | ● | J.Clark | Lotus | ||
| 1962 | ▲ | J.Clark | Lotus | ||
| 1961 | ▲ | W.von Trips | Ferrari | ||
| 1960 | ● | J.Brabham | Cooper | ||
| 1959 | ▲ | J.Brabham | Cooper | ||
| 1958 | ● | P.Collins | Ferrari | ||
| 1957 | ▲ | T.Brooks/S.Moss | Vanwall | ||
| 1956 | ● | J.M.Fangio | Ferrari | ||
| 1955 | ▲ | S.Moss | Mercedes | ||
| 1954 | ● | F.Gonzalez | Ferrari | ||
| 1953 | ● | A.Ascari | Ferrari | ||
| 1952 | ● | A.Ascari | Ferrari | ||
| 1951 | ● | F.Gonzalez | Ferrari | ||
| 1950 | ● | G.Farina | Alfa Romeo | ||
| ● Gp disputati a Silverstone | |||||
| ■ Gp disputati a Brands Hatch | |||||
| ▲ Gp disputati a Aintree | |||||
Griglia di partenza
