Gran Premio della Germania
![]() |
Hockenheim Circuito di Hockenheimring |
12 luglio 2009 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
Lunghezza 4,474 km | ||||||||||||||||||||||||
| Giri 67 | |||||||||||||||||||||||||
|
Km totali 306,458 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Superficie: liscia |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Livello di aderenza: medio | |||||||||||||||||||||||||
| http://www.hockenheimring.de | |||||||||||||||||||||||||
|
|
Orario
partenza gara |
![]() |
Cliccare sulle foto per ingrandire |
Record del circuito
Sul giro in prova:
M.Schumacher (Ferrari F2004) - in 1'13"306 ala
media di 224,62 km/h (nel 2004)
Sul giro in gara:
K.Raikkonen (McLaren Mp4-19B) - in 1'13"780
alla media di 223,182 km/h (nel 2004)
Sulla distanza:
M.Schumacher (Ferrari F2004) - 66 giri 1.23'54"848
alla media di 215,852 km/h (nel 2004)
57° gran premio di Germania (2009) e 32ª
edizione a Hockenheim ■
Situato vicino ad Heidelberg, il tracciato ospita il gran premio di Germania
dal 1977 ■
Straordinario lo scenario della parte finale del circuito,
chiamata Motodrom, un vero e proprio stadio motoristico stracolmo di gente e
caratterizzato da sei curve impegnative che immettono sul breve rettilineo
dei box ■ Un tempo era un circuito che misurava oltre sei chilometri, ma la
sicurezza era davvero precaria. Per questo motivo nel 2002 è stato radicalmente
trasformato, qualcuno dice “storpiato”, dall’architetto tedesco Hermann Tilke:
non esistono più i lunghissimi rettilinei nel bosco ed è diventato un tracciato
più semplice che dispone però della curva parabolica più lunga del mondo
■ Non molto tecnico, richiede un assetto da carico medio-alto, per gestire
alcune curve molto strette come il tornante.
■ Ad
Hockenheim persero la vita Jim Clark, in una gara di F2 nel 1968, e Patrick
Depailler, durante test privati con l’Alfa Romeo nel 1980
■ Un gravissimo incidente nel 1982 mise invece fine alla
carriera di Pironi in Formula 1 ■
Alain Prost vi
ottenne il 51° e ultimo successo nei gran premi (1993) e Barrichello la
sua prima vittoria nel 2000 dopo essere partito dalla 18ª posizione sulla
griglia di partenza ■
Nel 2000, per la prima volta nella storia la gara è
stata condizionata dall’entrata in pista di un invasore, ex operaio francese
licenziato dalla Mercedes.
|
Palmares |
|||||
| 2008 | ■ | L.Hamilton | McLaren | ||
| 2007 | ● | F.Alonso | McLaren | ||
| 2006 | ■ | M.Schumacher | Ferrari | ||
| 2005 | ■ | F.Alonso | Renault | ||
| 2004 | ■ | M.Schumacher | Ferrari | ||
| 2003 | ■ | J.P.Montoya | Williams | ||
| 2002 | ■ | M.Schumacher | Ferrari | ||
| 2001 | ■ | R.Schumacher | Williams | ||
| 2000 | ■ | R.Barrichello | Ferrari | ||
| 1999 | ■ | E.Irvine | Ferrari | ||
| 1998 | ■ | M.Hakkinen | McLaren | ||
| 1997 | ■ | J.Berger | Benetton | ||
| 1996 | ■ | D.Hill | Williams | ||
| 1995 | ■ | M.Schumacher | Benetton | ||
| 1994 | ■ | J.Berger | Ferrari | ||
| 1993 | ■ | A.Prost | Williams | ||
| 1992 | ■ | N.Mansell | Williams | ||
| 1991 | ■ | N.Mansell | Williams | ||
| 1990 | ■ | A.Senna | McLaren | ||
| 1989 | ■ | A.Senna | McLaren | ||
| 1988 | ■ | A.Senna | McLaren | ||
| 1987 | ■ | N.Piquet | Williams | ||
| 1986 | ■ | N.Piquet | Williams | ||
| 1985 | ● | M.Alboreto | Ferrari | ||
| 1984 | ■ | A.Prost | McLaren | ||
| 1983 | ■ | R.Arnoux | Ferrari | ||
| 1982 | ■ | P.Tambay | Ferrari | ||
| 1981 | ■ | N.Piquet | Brabham | ||
| 1980 | ■ | J.Laffite | Ligier | ||
| 1979 | ■ | A.Jones | Williams | ||
| 1978 | ■ | M.Andretti | Lotus | ||
| 1977 | ■ | N.Lauda | Ferrari | ||
| 1976 | ● | J.Hunt | McLaren | ||
| 1975 | ● | C.Reutemann | Brabham | ||
| 1974 | ● | C.Regazzoni | Ferrari | ||
| 1973 | ● | J.Stewart | Tyrrell | ||
| 1972 | ● | J.Ickx | Ferrari | ||
| 1971 | ● | J.Stewart | Tyrrell | ||
| 1970 | ■ | J.Rindt | Lotus | ||
| 1969 | ● | J.Ickx | Brabham | ||
| 1968 | ● | J.Stewart | Matra | ||
| 1967 | ● | D.Hulme | Brabham | ||
| 1966 | ● | J.Brabham | Brabham | ||
| 1965 | ● | J.Clark | Lotus | ||
| 1964 | ● | J.Surtees | Ferrari | ||
| 1963 | ● | J.Surtees | Ferrari | ||
| 1962 | ● | G.Hill | BRM | ||
| 1961 | ● | S.Moss | Lotus | ||
| 1959 | ▲ | T.Brooks | Ferrari | ||
| 1958 | ● | T.Brooks | Vanwall | ||
| 1957 | ● | J.M.Fangio | Maserati | ||
| 1956 | ● | J.M.Fangio | Ferrari | ||
| 1954 | ● | J.M.Fangio | Mercedes | ||
| 1953 | ● | G.Farina | Ferrari | ||
| 1952 | ● | A.Ascari | Ferrari | ||
| 1951 | ● | A.Ascari | Ferrari | ||
| ● Gp disputato al Nürburgring | |||||
| ■ Gp disputato a Hockenheimring | |||||
| ▲ Gp disputato all'Avus | |||||
Griglia di partenza
