
Anthony Davidson

![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
Dati anagrafici
| Data di nascita | 18 aprile 1979 | |||
| Luogo di nascita | Hemel Hempstead (Gran Bretagna) | |||
| Nazionalità | Inglese | |||
| Residenza | - | |||
| Stato civile | coniugato | |||
| Team | Super Aguri |
![]()
La storia
Dopo gli esordi in Formula
Ford e la trafila, nel 2001 approda in Formula 1 come collaudatore
per la Bar Honda, e nel 2002 esordisce in gara al volante di una
Minardi per sostituire il malese Alex Yoong.
Nel 2005 e nel 2006 ha proseguito nel ruolo di terzo della Bar (poi
solo Honda), che dal 2007 lo ha dirottato come pilota titolare nalla
Super Aguri, team satellite del colosso nipponico.
![]()
La carriera
| 1987 | Debut in karting |
| 1999 | Karting / 1° F. Ford, Festival |
| 2000 | 2° F. Ford, UK / 1° Festival World Cup |
| 2001 | 2° F3, UK / 1° F3, Europe |
| 2002 | F1 test driver con BAR / F1 0 punti con con Minardi (2 gp) |
| 2003 | F1 test driver con BAR/ Le Mans & Sebring |
| 2004 | F1 test driver con BAR |
| 2005 | F1 test driver con BAR + 1 gp |
| 2006 | F1 test driver con BAR |
| 2007 | F1 0 punti con Super Aguri |
| 2008 |
![]()
Riepilogo carriera
| Debutto in F.1 | GP Ungheria 2002 | ||
| GP disputati | 23 | ||
| Punti | 0 | ||
| GP vinti | 0 | ||
| Prima vittoria | - | ||
| Podi | 0 | ||
| Primo podio | - | ||
| Pole position | 0 | ||
| Prima pole position | - | ||
| Giri veloci | 0 | ||
| Primo giro veloce | - | ||
| Miglior piazzamento | 11° | ||
| Mondiale piloti | no | ||
| Stagioni in F.1 | 5 |
Dati aggiornati al gp del Bahrain 2008