
David Coulthard

![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
Dati anagrafici
| Data di nascita | 27 marzo 1971 | ||
| Luogo di nascita | Twynholm (Scozia) | ||
| Nazionalità | Scozzese | ||
| Residenza | Montecarlo | ||
| Stato civile | celibe | ||
| Team | RedBull |
![]()
La storia
David Coulthard è senza
dubbio un pilota veloce e coraggioso ma, nel corso della sua
carriera, ha evidenziato numerose pecche caratteriali che ne hanno
minato la crescita tecnica.
Di carattere cordiale e amichevole e naturalmente portato alla
goliardia, lo scozzese si è inimicato gran parte del mondo della F1
per il carattere alle volte prepotente e talvolta sprezzante.
Pur essendo indubbiamente capace di gare notevoli, come quella di
Silverstone '99 e 2000, è altresì capace di sconcertanti errori come
quello che lo portò a schiantarsi contro il muretto dei box di
Adelaide, mentre rientrava per un pit stop.
Celebri sono i suoi tamponamenti con il compagno di squadra Hakkinen
che hanno sortito l'effetto di isolarlo all'interno del team McLaren,
e i suoi scontri - sia fisici che verbali - con l'eterno nemico
Michael Schumacher. Famoso a tal proposito lo spettacolare scontro
con il tedesco a Spa '98: lo scozzese era doppiato e il tedesco era
lanciatissimo verso la vittoria.
La stagione 2003 lo ha visto emarginato nella corsa al titolo e nel
ruolo di prima guida nel suo team: per tutta la stagione, infatti,
non è mai riuscito ad esibire prestazioni completamente convincenti
sia sul piano velocistico che agonistico.
Per il crepuscolo della carriera ha scelto la Red Bull, ben lieta di
affidarsi alla sua esperienza.
![]()
La carriera
| 1983 | 1° nel Karting Junior scozzese |
| 1984 | 1° nel Karting Junior scozzese |
| 1985 | 1° nel Karting Junior scozzese |
| 1986 | 1° nel Karting Open scozzese |
| 1987 | 1° nel Karting Open scozzese |
| 1988 | 1° nel Karting Open scozzese |
| 1989 | 1° nella F.F1600 inglese |
| 1990 | 4° nella F. Vauxhall Lotus Series inglese |
| 1991 | 2° nella F.3 inglese |
| 1992 | 9° in F.3000 |
| 1993 | 3° in F.3000 |
| 1994 | 8° in F.1 con il team Williams |
| 1995 | 3° in F.1 con il team Williams |
| 1996 | 7° in F.1 con il team McLaren |
| 1997 | 3° in F.1 con il team McLaren |
| 1998 | 3° in F.1 con il team McLaren |
| 1999 | 4° in F.1 con il team McLaren |
| 2000 | 3° in F.1 con il team McLaren |
| 2001 | 2° in F.1 con il team McLaren |
| 2002 | 5° in F.1 con il team McLaren |
| 2003 |
7° in F.1 con il team McLaren |
| 2004 | 10° in F.1 con il team McLaren |
| 2005 | 12° in F.1 con il team RedBull |
| 2006 | 13° in F.1 con il team RedBull |
| 2007 | 10° in F.1 con il team RedBull |
| 2008 |
![]()
Riepilogo carriera
| Debutto in F.1 | GP Spagna 1994 | ||
| GP disputati | 232 | ||
| Punti | 527 | ||
| GP vinti | 13 | ||
| Prima vittoria | GP Portogallo 1995 | ||
| Podi | 61 | ||
| Primo podio | GP Portogallo 1994 | ||
| Pole position | 12 | ||
| Prima pole position | GP Argentina 1995 | ||
| Giri veloci | 18 | ||
| Primo giro veloce | GP Germania 1994 | ||
| Miglior piazzamento | 1° | ||
| Mondiale piloti | no | ||
| Stagioni in F.1 | 11 |
Dati aggiornati al gp del Bahrain 2008