
Rubens Barrichello

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dati anagrafici
| Data di nascita | 23 maggio 1972 | ||
| Luogo di nascita | San Paolo - Brasile | ||
| Nazionalità | Brasiliana | ||
| Residenza | Montecarlo | ||
| Stato civile | Sposato con 2 figli | ||
| Team | Honda |
![]()
La storia
Brasiliano di origine
trevigiana (i suoi bisnonni emigrarono a San Paolo provenendo da Castel
di Godego, Treviso), Rubens Barrichello è stato un talento precoce
dell'automobilismo. Già a 16 anni i media brasiliani lo avevano promosso
a rango di “giovane Senna''.
Barrichello è un pilota veloce e dotato di una guida molto pulita. Il
suo meglio lo da sul bagnato dove è capace di staccare al limite
dimostrando così grande sensibilità di guida.
Altro punto di forza sta nella capacità di fare bene in qualifica,
staccando ottimi tempi e dimostrando una buona capacità di scelta
tattica.
La carriera di Barrichello ha vissuto tre momenti particolari: dal
debutto in F1 alla morte di Senna, periodo in cui ha dimostrato di avere
un talento sopraffino; dalla morte di Senna alla fine della suo rapporto
con la scuderia Jordan, in cui ha vissuto una grave crisi sia tecnica
che personale a causa della pressione che la stampa brasiliana gli ha
procurato in qualità di “erede'' di Senna; e il periodo Stewart, nel
quale ha portato la scuderia dell'ex campione del mondo Jackie Stewart a
livelli di ottima competitività.
Poi il quinquennio in Ferrari, dove ha raccolto soddisfazioni ma ha
anche sofferto all'ombra del “cannibale” Schumacher, situazione che lo
ha convinto nel 2006 a cambiare cavallo e passare alla Honda, che ha
rilevato in toto il team Bar.
![]()
La carriera
| 1981-89 | 5 titoli di campione brasiliano di karting |
| 1989 | 4° posto nel campionato brasiliano di Formula Ford 1600 |
| 1990 | Campione europeo di Formula Opel |
| 1991 | Campione inglese di Formula 3 |
| 1992 | 3° nel campionato tedesco di Formula 3000 |
| 14/3/1993 | Debutto nel mondiale di Formula 1 nel gran premio del Sudafrica |
| 1993 | 17°in F1 con Jordan-Hart |
| 1994 | 6° in F1 con Jordan-Hart |
| 1995 | 11° in F1 con Jordan-Peugeot |
| 1996 | 8° in F1 con Jordan-Peugeot |
| 1997 | 14° in F1 con Stewart-Ford |
| 1998 | 12° in F1 con Stewart-Ford |
| 1999 | 7° in F1 con Stewart-Ford |
| 2000 | 4° in F1 con Ferrari |
| 2001 | 3° in F1 con Ferrari |
| 2002 | 2° in F1 con Ferrari |
| 2003 | 4° in F1 con Ferrari |
| 2004 | 2° in F1 con Ferrari |
| 2005 | 8° in F1 con Ferrari |
| 2006 | 7° in F1 con Honda |
| 2007 | 0 punti in F1 con Honda |
| 2008 |
![]()
Riepilogo carriera
| Debutto in F.1 | GP Sudafrica 1993 | ||
| GP disputati | 255 | ||
| Punti | 519 | ||
| GP vinti | 9 | ||
| Prima vittoria | GP Germania 2000 | ||
| Podi | 61 | ||
| Primo podio | GP Pacifico 1994 | ||
| Pole position | 13 | ||
| Prima pole position | GP Belgio 1994 | ||
| Giri veloci | 16 | ||
| Primo giro veloce | GP Australia 2000 | ||
| Miglior piazzamento | 1° | ||
| Mondiale piloti | no | ||
| Stagioni in F.1 | 17 |
Dati aggiornati al gp del Bahrain 2008