Albo d'oro Ferrari
Non c'è campionato o gara prestigiosa in cui la Ferrari non abbia corso, vinto o perso: F.1, F.2, Europeo della Montagna, Mondiale Marche, Le Mans, Daytona, Sebring, Mille Miglia, Targa Florio, Giro di Sicilia, IMSA, Carrera Panamericana.
| FORMULA 1 |

| Titoli |
| Anno | Titolo piloti | Nazione | Vettura | Titolo costruttori |
| 2004 | M.Schumacher | GER | F2004 | Ferrari |
| 2003 | M.Schumacher | GER | F2003-GA | Ferrari |
| 2002 | M.Schumacher | GER | F2002 | Ferrari |
| 2001 | M.Schumacher | GER | F2001 | Ferrari |
| 2000 | M.Schumacher | GER | F2000 | Ferrari |
| 1999 | M.Hakkinen | FIN | McLaren MP4 Mercedes | Ferrari |
| 1983 | N.Piquet | BRA | Brabham BT52 BMW | Ferrari |
| 1982 | K.Rosberg | FIN | Williams FW08 Cosworth | Ferrari |
| 1979 | J.Scheckter | SAF | Ferrari 312 T$ | Ferrari |
| 1977 | N.Lauda | AUT | Ferrari 312 T2 | Ferrari |
| 1976 | J.Hunt | GBR | Lotus 78 Cosworth | Ferrari |
| 1975 | N.Lauda | AUT | Ferrari 312 T2 | Ferrari |
| 1964 | J.Surtees | GBR | Ferrari 158 | Ferrari |
| 1961 | P.Hill | USA | Ferrari 156 | Ferrari |
| 1958 | M.Hawthorn | GBR | Ferrari 246 | Vanwall |
| 1956 | J.M.Fangio | ARG | Lancia-Ferrari D50/D50A | |
| 1953 | A.Ascari | ITA | Ferrari 500 | |
| 1952 | A.Ascari | ITA | Ferrari 500 |
Il titolo costruttori viene assegnato dal 1958
|
Gran premi disputati (al 2006) |
||||
| 1° | Ferrari | 751 | ||
| 2° | McLaren | 614 | ||
| 3° | Lotus | 491 | ||
| 4° | Williams | 433 | ||
|
Vittorie (al 2005) |
||||
| 1° | Ferrari | 184 | ||
| 2° | McLaren | 148 | ||
| 3° | Williams | 113 | ||
| Vittorie per anno in F.1 | ||||
| Anno | Gran Premio | Pilota | Vettura | |
| 1951 | Gran Bretagna | Froilan Gonzales | 375 F1 | |
| Germania | Alberto Ascari | 375 F1 | ||
| Italia | Alberto Ascari | 375 F1 | ||
| 1952 | Svizzera | Piero Taruffi | 500 F2 | |
| Belgio | Alberto Ascari | 500 F2 | ||
| Francia | Alberto Ascari | 500 F2 | ||
| Gran Bretagna | Alberto Ascari | 500 F2 | ||
| Germania | Alberto Ascari | 500 F2 | ||
| Olanda | Alberto Ascari | 500 F2 | ||
| Italia | Alberto Ascari | 500 F2 | ||
| 1953 | Argentina | Alberto Ascari | 500 F2 | |
| Olanda | Alberto Ascari | 500 F2 | ||
| Belgio | Alberto Ascari | 500 F2 | ||
| Francia | Mike Hawthorn | 500 F2 | ||
| Gran Bretagna | Alberto Ascari | 500 F2 | ||
| Germania | Giuseppe Farina | 500 F2 | ||
| Svizzera | Alberto Ascari | 500 F2 | ||
| 1954 | Gran Bretagna | Froilan Gonzalez | 625 F1 | |
| Spagna | Mike Hawthorn | 553 F1 | ||
| 1955 | Monaco | Maurice Trintignant | 625 F1 | |
| 1956 | Argentina | Juan Manuel Fangio | D 50 | |
| Belgio | Peter Collins | D 50 | ||
| Francia | Peter Collins | D 50 | ||
| Gran Bretagna | Juan Manuel Fangio | D 50 | ||
| Germania | Juan Manuel Fangio | D 50 | ||
| 1958 | Francia | Mike Hawthorn | 246 F1 | |
| Gran Bretagna | Peter Collins | 246 F1 | ||
| 1959 | Francia | Tony Brooks | 256 F1 | |
| Germania | Tony Brooks | 256 F1 | ||
| 1960 | Italia | Phil Hill | 256 F1 | |
| 1961 | Olanda | Wolfgang von Trips | 156 F1 | |
| Belgio | Phil Hill | 156 F1 | ||
| Francia | Giancarlo Baghetti | 156 F1 | ||
| Gran Bretagna | Wolfgang von Trips | 156 F1 | ||
| Italia | Phil Hill | 156 F1 | ||
| 1963 | Germania | John Surtees | 56 F1 Iniezione | |
| 1964 | Germania | John Surtees | 158 F1 | |
| Austria | Lorenzo Bandini | 158 F1 | ||
| Italia | John Surtees | 158 F1 | ||
| 1966 | Belgio | John Surtees | 312 F1-1966 | |
| Italia | Ludovico Scarfiotti | 312 F1-1966 | ||
| 1968 | Francia | Jacky Ickx | 312 F1-1968 | |
| 1970 | Austria | Jacky Ickx | 312 B | |
| Italia | Clay Regazzoni | 312 B | ||
| Canada | Jacky Ickx | 312 B | ||
| Messico | Jacky Ickx | 312 B | ||
| 1971 | Sud Africa | Mario Andretti | 312 B | |
| Olanda | Jacky Ickx | 312 B2 | ||
| 1972 | Germania | Jacky Ickx | 312 B2 | |
| 1974 | Spagna | Niki Lauda | 312 B3-1974 | |
| Olanda | Niki Lauda | 312 B3-1974 | ||
| Germania | Clay Regazzoni | 312 B3-1974 | ||
| 1975 | Monaco | Niki Lauda | 312 T | |
| Belgio | Niki Lauda | 312 T | ||
| Svezia | Niki Lauda | 312 T | ||
| Francia | Niki Lauda | 312 T | ||
| Italia | Clay Regazzoni | 312 T | ||
| USA | Niki Lauda | 312 T | ||
| 1976 | Brasile | Niki Lauda | 312 T | |
| Sud Africa | Niki Lauda | 312 T | ||
| USA Ovest | Clay Regazzoni | 312 T | ||
| Belgio | Niki Lauda | 312 T2 | ||
| Monaco | Niki Lauda | 312 T2 | ||
| Gran Bretagna | Niki Lauda | 312 T2 | ||
| 1977 | Brasile | Carlos Reutemann | 312 T2 | |
| Sud Africa | Niki Lauda | 312 T2 | ||
| Germania | Niki Lauda | 312 T2 | ||
| Olanda | Niki Lauda | 312 T2 | ||
| 1978 | Brasile | Carlos Reutemann | 312 T2 | |
| USA Ovest | Carlos Reutemann | 312 T3 | ||
| Gran Bretagna | Carlos Reutemann | 312 T3 | ||
| USA Est | Carlos Reutemann | 312 T3 | ||
| Canada | Gilles Villeneuve | 312 T3 | ||
| 1979 | Sud Africa | Gilles Villeneuve | 312 T4 | |
| USA Ovest | Gilles Villeneuve | 312 T4 | ||
| Belgio | Jody Scheckter | 312 T4 | ||
| Monaco | Jody Scheckter | 312 T4 | ||
| Italia | Jody Scheckter | 312 T4 | ||
| USA Est | Gilles Villeneuve | 312 T4 | ||
| 1981 | Monaco | Gilles Villeneuve | 126 CK | |
| Spagna | Gilles Villeneuve | 126 CK | ||
| 1982 | San Marino | Didier Pironi | 126 C2 | |
| Olanda | Didier Pironi | 126 C2 | ||
| Germania | Patrick Tambay | 126 C2 | ||
| 1983 | San Marino | Patrick Tambay | 126 C2 | |
| Canada | René Arnoux | 126 C2 | ||
| Germania | René Arnoux | 126 C3 | ||
| Olanda | René Arnoux | 126 C3 | ||
| 1984 | Belgio | Michele Alboreto | 126 C4 | |
| 1985 | Canada | Michele Alboreto | 156 -85 | |
| Germania | Michele Alboreto | 156 -85 | ||
| 1987 | Giappone | Gerhard Berger | F1-87 | |
| Australia | Gerhard Berger | F1-87 | ||
| 1988 | Italia | Gerhard Berger | F1-87/88 | |
| 1989 | Brasile | Nigel Mansell | F1-89 | |
| Ungheria | Nigel Mansell | F1-89 | ||
| Portogallo | Gerhard Berger | F1-89 | ||
| 1990 | Brasile | Alain Prost | F1-90 | |
| Messico | Alain Prost | F1-90 | ||
| Francia | Alain Prost | F1-90 | ||
| Gran Bretagna | Alain Prost | F1-90 | ||
| Portogallo | Nigel Mansell | F1-90 | ||
| Spagna | Alain Prost | F1-90 | ||
| 1994 | Germania | Gerhard Berger | 412 T1 | |
| 1995 | Canada | Jean Alesi | 412 T2 | |
| 1996 | Spagna | Michael Schumacher | F 310 | |
| Belgio | Michael Schumacher | F 310 | ||
| Italia | Michael Schumacher | F 310 | ||
| 1997 | Monaco | Michael Schumacher | F 310 B | |
| Canada | Michael Schumacher | F 310 B | ||
| Francia | Michael Schumacher | F 310 B | ||
| Belgio | Michael Schumacher | F 310 B | ||
| Giappone | Michael Schumacher | F 310 B | ||
| 1998 | Argentina | Michael Schumacher | F 300 | |
| Canada | Michael Schumacher | F 300 | ||
| Francia | Michael Schumacher | F 300 | ||
| Gran Bretagnia | Michael Schumacher | F 300 | ||
| Ungheria | Michael Schumacher | F 300 | ||
| Italia | Michael Schumacher | F 300 | ||
| 1999 | Australia | Eddie Irvine | F399 | |
| San Marino | Michael Schumacher | F399 | ||
| Monaco | Michael Schumacher | F399 | ||
| Austria | Eddie Irvine | F399 | ||
| Germania | Eddie Irvine | F399 | ||
| Malaysia | Eddie Irvine | F399 | ||
| 2000 | Australia | Michael Schumacher | F1-2000 | |
| Brasile | Michael Schumacher | F1-2000 | ||
| San Marino | Michael Schumacher | F1-2000 | ||
| Europa | Michael Schumacher | F1-2000 | ||
| Canada | Michael Schumacher | F1-2000 | ||
| Germania | Rubens Barrichello | F1-2000 | ||
| Italia | Michael Schumacher | F1-2000 | ||
| Stati Uniti | Michael Schumacher | F1-2000 | ||
| Malesia | Michael Schumacher | F1-2000 | ||
| Giappone | Michael Schumacher | F1-2000 | ||
| 2001 | Australia | Michael Schumacher | F2001 | |
| Malesia | Michael Schumacher | F2001 | ||
| Spagna | Michael Schumacher | F2001 | ||
| Monaco | Michael Schumacher | F2001 | ||
| Europa | Michael Schumacher | F2001 | ||
| Francia | Michael Schumacher | F2001 | ||
| Ungheria | Michael Schumacher | F2001 | ||
| Belgio | Michael Schumacher | F2001 | ||
| Giappone | Michael Schumacher | F2001 | ||
| 2002 | Australia | Michael Schumacher | F2001 | |
| San Marino | Michael Schumacher | F2002 | ||
| Spagna | Michael Schumacher | F2002 | ||
| Austria | Michael Schumacher | F2002 | ||
| Canada | Michael Schumacher | F2002 | ||
| Europa | Rubens Barrichello | F2002 | ||
| Gran Bretagna | Michael Schumacher | F2002 | ||
| Francia | Michael Schumacher | F2002 | ||
| Germania | Michael Schumacher | F2002 | ||
| Ungheria | Rubens Barrichello | F2002 | ||
| Belgio | Michael Schumacher | F2002 | ||
| Italia | Rubens Barrichello | F2002 | ||
| Stati Uniti | Rubens Barrichello | F2002 | ||
| Giappone | Michael Schumacher | F2002 | ||
| 2003 | San Marino | Michael Schumacher | F2003-GA | |
| Spagna | Michael Schumacher | F2003-GA | ||
| Austria | Michael Schumacher | F2003-GA | ||
| Canada | Michael Schumacher | F2003-GA | ||
| Gran Bretagna | Rubens Barrichello | F2003-GA | ||
| Italia | Michael Schumacher | F2003-GA | ||
| Stati Uniti | Michael Schumacher | F2003-GA | ||
| Giappone | Rubens Barrichello | F2003-GA | ||
| 2004 | Australia | Michael Schumacher | F2004 | |
| Malesia | Michael Schumacher | F2004 | ||
| Bahrein | Michael Schumacher | F2004 | ||
| San Marino | Michael Schumacher | F2004 | ||
| Spagna | Michael Schumacher | F2004 | ||
| Europa | Michael Schumacher | F2004 | ||
| Canada | Michael Schumacher | F2004 | ||
| Stati Uniti | Michael Schumacher | F2004 | ||
| Francia | Michael Schumacher | F2004 | ||
| Gran Bretagna | Michael Schumacher | F2004 | ||
| Germania | Michael Schumacher | F2004 | ||
| Ungheria | Michael Schumacher | F2004 | ||
| Italia | Rubens Barrichello | F2004 | ||
| Cina | Rubens Barrichello | F2004 | ||
| Giappone | Michael Schumacher | F2004 | ||
| 2004 | Stati Uniti | Michael Schumacher | F2005 | |
|
Piazzamenti sul podio (al 2005) |
|||||||
| 1° posto | 2° posto | 3° posto | |||||
| 1° | Ferrari | 562 | 184 | 202 | 176 | ||
| 2° | McLaren | 385 | 148 | 123 | 114 | ||
| 3° | Williams | 292 | 113 | 108 | 71 | ||
|
Piazzamenti a punti (al 2005) |
||||
| 1° | Ferrari | 846 | ||
| 2° | Mclaren | 621 | ||
| 3° | Williams | 476 | ||
|
Punti conquistati (al 2005) |
||||
| 1° | Ferrari | 4358 | ||
| 2° | McLaren | 3139 | ||
| 3° | Williams | 2495 | ||
|
Giri veloci (al 2005) |
||||
| 1° | Ferrari | 187 | ||
| 2° | Williams | 129 | ||
| 3° | Mclaren | 123 | ||
|
Pole position (al 2005) |
||||
| 1° | Ferrari | 179 | ||
| 2° | McLaren | 122 | ||
| 3° | Williams | 125 | ||
| ALTRI EVENTI |
|
|
Campionato del Mondo Sport Prototipo - Vittorie Ferrari |
||
| 1952 | Campione del Mondo Sport | ||
| 1953 | Campione del Mondo Sport | ||
| 1954 | Campione del Mondo Sport | ||
| 1956 | Campione del Mondo Sport | ||
| 1957 | Campione del Mondo Sport | ||
| 1958 | Campione del Mondo Sport | ||
| 1959 | Campione del Mondo Sport | ||
| 1960 | Campione del Mondo Sport | ||
| 1961 | Campione del Mondo Sport | ||
| 1962 | Campione del Mondo Costruttori G.T. oltre 2000 c.c. | ||
| 1963 | Campione del Mondo Sport - Prototipo G.T. oltre 3000 c.c. | ||
| 1963 | Campione del Mondo Sport - Prototipo G.T. oltre 2000 c.c. | ||
| 1963 | Campione del Mondo Costruttori G.T. oltre 2000 c.c. | ||
| 1964 | Campione del Mondo Costruttori G.T. oltre 2000 c.c. | ||
| 1965 | Trofeo Prototipi G.T. | ||
| 1966 | Campione del Mondo Sport - Prototipo G.T. oltre 2000 c.c. | ||
| 1972 | Campione del Mondo Marche | ||
| 1972 | Fine partecipazione Ferrari al Campionato Mondiale Sport | ||
| 1995 | Campionato I.M.S.A. | ||
|
Carrera Panamericana |
|||||
| Anno | Pilota | Vettura | Tempo impiegato | Media oraria | Categoria |
| 1951 | Piero Taruffi - Luigi Chinetti | 212 E | 21h 57' 52'' | 141,729 km/h | Sport |
| 1954 | Umberto Maglioli | 375 MM Plus | 17h 40' 26'' | 173,207 km/h | Sport > 1500 c.c. |
|
|
24 ore di Le Mans | |||
| Anno | Piloti | Vettura | ||
| 1949 | Chinetti - Selsdon | 166 MM | ||
| 1954 | Gonzalez - Trintignant | 375 PLUS | ||
| 1958 | Gendebien - P.Hill | 250 TR/58 | ||
| 1960 | Gendebien - Frere | 250 TR/60 | ||
| 1961 | Gendebien - P.Hill | 250 TRI/61 | ||
| 1962 | Gendebien - P.Hill | TRI/330 LM | ||
| 1963 | Scarfiotti - Bandini | 250 P | ||
| 1964 | Guichet - Vaccarella | 275 P | ||
| 1965 | Rindt - Gregory | 250 LM | ||
|
|
Mille Miglia | |||
| Anno | Piloti | Vettura | ||
| 1949 | Biondetti - Navone | 166 S | ||
| 1949 | Biondetti - Salani | 166 MM | ||
| 1950 | G.Marzotto - Crosara | 195 S/MM | ||
| 1951 | Villoresi - Cassani | 340 America | ||
| 1952 | Bracco - Rolfo | 250 S/MM | ||
| 1953 | G.Marzotto - Crosara | 340 MM Vigmale | ||
| 1956 | E.Castelotti | 290 MM | ||
| 1957 | P.Taruffi | 315 S | ||
|
Targa Florio (GdS=Giro di Sicilia - PCM=Piccolo circuito delle Madonie) |
|||
| Anno | Percorso/km | Piloti | Vettura |
|
1948
|
GdS/1080 | Biondetti - Troubetzkoi | 166 S |
|
1949
|
GdS/1080 | Biondetti - Benedetti | 166 MM |
|
1958
|
PCM/1080 | Musso - Gendebien | 250 TR |
|
1961
|
PCM/720 | Von Trips - Gendebien | 246 SP |
|
1962
|
PCM/720 | Mairesse - P.Roderiguez - Gendebien | 246 SP |
|
1965
|
PCM/720 | Vaccarella - Bandini | 275 P2 |
|
1972
|
PCM/792 | Merzario - Munari | 312 P |
|
Mille Kilometri di Monza |
|||
|
26 Aprile 1965 |
100 giri del circuito di 10 km pari a 1.000 km |
1° classificato: |
Giro Veloce: JOHN SURTEES (330 P2) in 2'47"2/10, media di 215,311 km/h |
| 25 Aprile 1966 |
100 giri del circuito di 10,100 km pari a 1.010 km Campionato Internazionale Marche Trofeo Internazionale Prototipi Automobili Gran Turismo e Sport Prototipo |
1° classificato JOHN SURTEES MIKE PARKES Ferrari 330 P3 6h09'11" - media di 165,939 km/h |
Giro Veloce: JOHN SURTEES ( 330 P3) in 3'26"7/10, media di 175,806 km/h |
|
25 Aprile 1967
|
100 giri del circuito di 10,100 km pari a 1.010 km Campionato Internazionale Marche Trofeo Internazionale Prototipi Automobili Gran Turismo e Sport Prototipo |
1° classificato: LORENZO BANDINI CHRIS AMON Ferrari 330 P4 5h07'43" - media 196,934 km/h |
Giro Veloce: LORENZO BANDINI ( 330 P4) in 2'55"8/10, media di 206,825 km/h |
| 25 Aprile 1972 |
174 giri del circuito di 5,750 km pari a 1.000,500 km Campionato Internazionale Marche Automobili Gran Turismo e Sport 3.000 c.c. |
1° classificato: JACKY ICKX CLAY REGAZZONI 5h52'06" - media di 195,038 km/h |
Giro Veloce: RONNIE PETTERSON ( 312 P) in 1'46"1/10, media di 195,038 km/h |
| 25 Aprile 1973 |
174 giri del circuito di 5,750 km pari a 1.000,500 km Campionato Internazionale Marche Automobili Gran Turismo e Sport 3.000 c.c. |
1° classificato: JACKY ICKX BRIAN REDMAN Ferrari 312 P 4h07'34" - media di 242,473 km/h |
Giro Veloce: FRANCOIS CEVERT (Matra Simca MS 670) in 1'21" 9/10, media di 252,747 km/h |
|
|
Campionato Europeo della Montagna | ||
| Anno | Pilota | ||
| 1962 | Lodovico Scarfiotti | ||
| 1965 | Lodovico Scarfiotti | ||
| 1969 | Peter Schetty | ||